字體家族: | 漢儀容我愛你深不見底簡 |
字體風格: | |
字體版本: | Version 1.00 May 30, 2019, initial release |
書體類型: | |
字符數: | 8052 |
字形數: | 8054 |
字重: | |
字寬: | |
文字: | |
區塊: | |
來源類型: | |
文件格式: | |
授權方式: | |
字體嵌入許可: | |
字體公司: |
漢儀容我愛你深不見底簡 <字體子系未定義> Version 1.00 May 30, 2019, initial release字體(字體家族名稱:漢儀容我愛你深不見底簡;字體風格樣式名稱:<字體子系未定義>),共有8052個字符。字符分布范圍:
區塊 | 百分比 | 總碼位數 | 總字符數 | |
---|---|---|---|---|
基本拉丁文 | 74.22% | 128 | 95 | |
拉丁文-1補充 | 75% | 128 | 96 | |
拉丁文擴充-A | 6.25% | 128 | 8 | |
拉丁文擴充-B | 3.85% | 208 | 8 | |
國際音標擴展 | 2.08% | 96 | 2 | |
空白修飾字母 | 2.5% | 80 | 2 | |
希臘文和科普特文 | 33.33% | 144 | 48 | |
西里爾文 | 25.78% | 256 | 66 | |
一般標點符號 | 15.18% | 112 | 17 | |
上標和下標 | 10.42% | 48 | 5 | |
貨幣符號 | 33.33% | 48 | 16 | |
似字母符號 | 11.25% | 80 | 9 | |
數字形式 | 40.63% | 64 | 26 | |
箭頭符號 | 7.14% | 112 | 8 | |
數學運算符號 | 16.02% | 256 | 41 | |
零雜技術符號 | 0.39% | 256 | 1 | |
圈型字母數字 | 31.25% | 160 | 50 | |
制表符 | 59.38% | 128 | 76 | |
幾何形狀 | 9.38% | 96 | 9 | |
零雜符號 | 1.95% | 256 | 5 | |
中日韓符號和標點 | 35.94% | 64 | 23 | |
平假名 | 86.46% | 96 | 83 | |
片假名 | 89.58% | 96 | 86 | |
注音符號 | 77.08% | 48 | 37 | |
圈型中日韓字母和月份 | 4.69% | 256 | 12 | |
中日韓兼容字符 | 4.3% | 256 | 11 | |
中日韓統一表意文字 | 33.69% | 20992 | 7072 | |
專用區 | 0.19% | 6400 | 12 | |
中日韓兼容形式 | 87.5% | 32 | 28 | |
半形和全形字符 | 41.67% | 240 | 100 | |
合計: | 25.75% | 31264 | 8052 |
-
游客評論文鼎P粗鋼筆行楷GB18030字體
好漂亮的字體。 -
Guest評論Aa嘿嘿黑 (非商業使用)字體
超好看的一個字體 -
這個字體下載解壓之后,顯示為無效字體,看不了也安裝不了!
-
150820hsy評論EU-BZ字體
非常好用的一款字體。 -
vevethe1評論浪漫雅圓字體字體
只有這個“<準圓系> <浪漫雅圓>”字體才能顯示全unicode字符,例如特殊字符:下標s【?】,分數1/10【?】 -
游客評論CHei3 PRC Bold字體
字體識別很準確,推薦~